料金表
原語 | 対象言語 | 料金(税別) | 単位および備考 |
日本語 → | 英語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
英語 → | 日本語 | ¥25 – ¥40 | 原語1ワード |
日本語 → | 韓国語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
日本語 → | 中国語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
韓国語 → | 日本語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
中国語 | 日本語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
中国語 → | 仏・独・西語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
仏・独・西語 → | 日本語 | ¥27 – ¥35 | 原語1ワード |
英語 → | 上記以外 | ¥27 – ¥35 | 原語1ワード |
原語 | 対象言語 | 料金(税別) | 単位および備考 |
日本語 → | 英語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
英語 → | 日本語 | ¥25 – ¥40 | 原語1ワード |
韓国語 → | 日本語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
日本語 → | 韓国語 | ¥11 – ¥15 | |
中国語 → | 日本語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
日本語 → | 中国語 | ¥11 – ¥15 | 原語1文字 |
仏 / 独 / 西語 → | 日本語 | ¥27 – ¥35 | 原語1ワード |
英語 → | 上記以外 | ¥27 – ¥55 | 原語1ワード |
上記以外 → | 英語 | ¥27 – ¥55 | 原語1ワード |
※正式のお見積り金額については、翻訳対象の書類を拝見してからお知らいたします。